QD-OLED 26,7", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 208833004440 |
Kód výrobcu: | AG276QZD2 |
Výrobca: | AOC |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 465,26 € |
Cena s DPH: | 572,27 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
AOC AGON PRE AG276QZD2
Vďaka obnovovacej frekvencii 240 Hz a certifikácii HDR TrueBlack HDR400 VESA poskytuje ohromujúci obraz a špičkový výkon.
Uhlopriečka: 26,7"/67,8cm
Zakrivenie: nie
Povrch displeja: antireflexný
Rozlíšenie: 2560x1440 (QHD)
Pomer strán: 16:9
Typ obrazovky: QD OLED
Odozva: 0,03ms (GTG)
Obnovovacia frekvencia: 240Hz
Kontrast: 1500000:1
Pozorovacie uhly (horizontálne/vertikálne): 178°/178°
Počet farieb: 1,07 miliardy (10bitov)
Jas: 250 nitov
Reproduktor: 2x 5W
Porty:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba: 65 W
Stand By režim: 0,5 W
Naklápanie monitora:
Farba: čierna, šedá
Rozmery (so stojanom): 609,3×395,6~525,6×228,9mm
Rozmery (bez stojana): 609,3×350,6×74,4mm
Hmotnosť (bez/so stojanom): 5,2kg/6,7kg
Obsah balenia:
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | AOC AGON PRO | ||
Model | AG276QZD2 | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Farba | Čierna | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 26,7 | ||
Displej - typ | QD-OLED | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
VESA štandard | Nie | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Externý |
Alternatívny tovar sa načíta ...