LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 208833004257 |
Kód výrobcu: | 27B3CA2 |
Výrobca: | AOC |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 122,65 € |
Cena s DPH: | 150,86 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Predstavujeme najnovší prírastok do radu B3 – brilantný 27-palcový displej s IPS panelom pre úchvatný obraz s rozlíšením 1920 x 1080 a obnovovacou frekvenciou 100 Hz. Ak hľadáte monitor kompaktnej veľkosti, ale väčší ako 23,8 palca, je 27B3CA2 ideálnou voľbou. Poskytuje tiež USB-C, čo znamená, že je možné využívať video signály, napájanie a prenos dát súčasne, čo zvýši vašu produktivitu. Či už pracujete alebo študujete, vychutnajte si pohodlnejší a príjemnejší zážitok zo sledovania s veľkou obrazovkou 27B3CA2.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné (AG)
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odozva [ms]: GtG 4 ms, MPRT 1 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16.7M (6bits+FRC)
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájanie: 100 - 240V 50/60Hz
Spotreba [W]: 35
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100
Farba: Black
Rozmery (so stojanom): 616.6 x 452.9 x 229.5
Rozmery (bez stojana): 616.6 x 45.4x 356.7
Hmotnosť [kg]: 4.05/ 6.93
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | AOC | ||
Model | 27B3CA2 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Farba | Čierna | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 616,6 x 356,7 x 45,4 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 4,05 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 35 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...