LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 208833004261 |
Kód výrobcu: | 27B3CF2 |
Výrobca: | AOC |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 130,33 € |
Cena s DPH: | 160,31 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Predstavujeme najnovší prírastok do rady B3 – brilantný 27-palcový displej s IPS panelom pre úchvatný obraz a verné farby. Ak hľadáte niečo väčšie ako 23,8 palca, 27B3CF2 je ideálnou voľbou. S implementáciou USB-C je možný obrazový signál, napájanie a prenos dát súčasne. Monitor sa môže pochváliť rovnakými funkciami ako 24B3CF2, čo znamená, že poskytuje výškovo nastaviteľné stojany, ktoré hladko integrujú ergonomické funkcie do vášho pracovného priestoru. Vďaka možnosti prispôsobiť si výšku podľa svojich preferencií môžete dosiahnuť dokonalý pozorovací uhol a znížiť tak namáhanie krku a očí pri dlhšej práci alebo štúdiu. Či už pracujete alebo študujete, vychutnajte si pohodlnejší a príjemnejší zážitok zo sledovania s veľkou obrazovkou 27B3CF2.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.3114
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné (AG)
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odozva [ms]: GtG 4 ms, MPRT 1 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájanie: interné, 100 - 240V 50/60Hz
Spotreba [W]: 35
Stand By režim [W]: 0.5
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 616.6 x 356.7 x 45.3
Hmotnosť [kg]: 4.03/ 5.56
Obsah balenia:
TCO Certified: Nie
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | AOC | ||
Model | 27B3CF2 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Farba | Čierna | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Pivot | Nie | ||
TCO Certified | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,3114 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 35 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 616,6 x 356,7 x 45,3 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 4,03 |
Alternatívny tovar sa načíta ...