LCD VA/ PVA/ MVA 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, HDMI, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 208833004260 |
Kód výrobcu: | 27B3HMA2 |
Výrobca: | AOC |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 97,98 € |
Cena s DPH: | 120,52 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Zažite obraz ako nikdy predtým s radom AOC B3, ktorý obsahuje ohromujúci 27" FHD VA displej, ktorý premení váš zážitok zo sledovania na vizuálne majstrovské dielo. Užite si sami seba v srdci akcie s dynamickou obnovovacou frekvenciou 100 Hz doplnenou o ultra-odozva 1 ms MPRT pre bezkonkurenčnú jasnosť a presnosť Konektivita bez námahy: vďaka rozhraniu HDMI bezproblémovo prepojte svoje zariadenia a odomknite svet zábavy a produktivity. Užite si obraz bez sĺz vďaka technológii Adaptive Sync, ktorá dodáva vášmu obsahu nový rozmer. 27B3HMA2 je dodávaný s integrovanými 2W reproduktormi, ktoré vašim multimediálnym dobrodružstvom pridávajú vrstvu pohlcujúceho zvuku.
Typ obrazovky: VA
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.3114
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné (AG)
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 4000:1
Odozva [ms]: GtG 8 ms, MPRT 1 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16.7M (8bits)
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájanie: interné, 100 - 240V 50/60Hz
Spotreba [W]: 23
Stand By režim [W]: 0.5
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100
Naklápanie monitora: -5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 542.4 x 412.1 x 202.3
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 542.4 x 316.2 x 44.6
Hmotnosť [kg]: 2.65/ 2.97
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | AOC | ||
Model | 27B3HMA2 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Farba | Čierna | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,3114 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 542,4 x 316,2 x 44,6 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 2,65 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 23 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...