LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 208833004259 |
Kód výrobcu: | Q27B3CF2 |
Výrobca: | AOC |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 167,66 € |
Cena s DPH: | 206,22 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
„Ponorte sa do sveta radu AOC B3 – dokonalá zmes inovácií a elegancie, ktorá sľubuje jedinečný vizuálny zážitok. Odhaľte brilantnosť 27" QHD IPS displeja, kde každá snímka ožije s podmanivou obnovovacou frekvenciou 100 Hz a pôsobivá 1 ms MPRT pre filmovú cestu ako nikdy predtým. Zažite stelesnenie pohodlia s integrovaným portom USB-C 65W – viac než len konektor, je to napájací , Ktorý zjednoduší váš digitálny životný štýl. Užite si obraz bez sĺz vďaka technológii Adaptive Sync, ktorá dodáva vášmu obsahu nový rozmer. štandardné okraje brady sú 15 – 17 mm, čo je skutočným dôkazom našej oddanosti čistej kráse.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné (AG)
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: GtG 14 ms, MPRT 1 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16.7 M (8bits)
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájanie: Interné, 100 - 240V 50/60Hz
Spotreba [W]: 35
Stand By režim [W]: 0.5
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 616.6 x 45.6 x 356.7
Hmotnosť [kg]: 3.97/ 5.51
Obsah balenia:
TCO Certified: Nie
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | AOC | ||
Model | Q27B3CF2 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Farba | Čierna | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Pivot | Nie | ||
TCO Certified | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
G-Sync | Nie | ||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 35 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 616,6 x 508,6 x 229,8 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 5,51 |
Alternatívny tovar sa načíta ...