LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20886009917 |
Kód výrobcu: | 90LM0940-B01970 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 261,09 € |
Cena s DPH: | 313,31 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Gaming Monitor TUF Gaming VG27AQ3A – 27-inch, QHD (2560 x 1440), 180 Hz, Fast IPS, ELMB Sync, 1 ms (GTG), Freesync Premium, G-Sync compatible, Variable Overdrive, 130% sRGB
Typ obrazovky: Fast IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.233
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 180 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 1 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 16.7 M
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: <35 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 615 x 455 x 214 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 615 x 367 x 54 mm
Hmotnosť [kg]: 3.6 Kg/ 4.6 Kg
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg27aq3a/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS TUF | ||
Model | VG27AQ3A | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
G-Sync | Ano | ||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 615 x 367 x 54 | ||
Hmotnost (kg) | 3,6 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 35 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...