| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 20886009320 |
| Kód výrobcu: | 90LM0560-B04170 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS VA24EHF Eye Care Gaming Monitor – 24-inch (23.8-inch viewable), IPS, Full HD, Frameless, 100Hz, Adaptive-Sync, 1ms MPRT, HDMI, Low Blue Light, Flicker Free, Wall Mountable
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 23.8
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,275
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1
Odozva [ms]: 1ms MPRT
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 16.7 M
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 12.02 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: +23° ~ -5°
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 539.52 x 417.22 x 205.94 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 539.52 x 323.15 x 48.15 mm
Hmotnosť [kg]: 2.46 Kg
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/eye-care/va24ehf/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS | ||
| Model | VA24EHF | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,275 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 539,52 x 323,15 x 48,15 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,46 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 12 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...