Standardní, Intel Core i5 i5-11300H, LCD 16,1", 1920x1080, RAM 16GB (max. 16 GB), SSD, integr. grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, čtečka prstů, 1,7kg ... viac | |
Objednávací kód: | 187003106132Z16I53 |
Kód výrobcu: | NX.ABDEC.009 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 692,94 € |
Cena s DPH: | 831,53 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Sdílet Hľadať náhradníka |
Model: Acer Swift 3 SF316-51
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-11300H (4C/8T, 3.1/4.4 GHz)
Paměť: 16 GB LPDDR4X integrováno na desce
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Pevný disk: 512 GB PCIe
Optická mechanika: ne
Displej: 16,1" FHD 1920x1080 IPS Anti-Glare sRGB 100% 300nits
Grafická karta: Intel Iris Xe Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD webcam
Čtečka otisku prstů: ano
Síť: bez ethernetu
Bezdrátová komunikace: Intel Wireless Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth 5.0
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 56 Wh
Napájení: 65 W AC adapter
Barva: Steel Grey
Materiál: hliník
Rozměry: 367.8 x 236.1 x 15.9 mm
Hmotnost: 1,7 kg
Záruka: 2 roky
Model | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Swift 3 | ||
Model notebooku | SF316-51 | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Acer | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor typ | Intel Core i5 | ||
Model procesoru | i5-11300H | ||
Generace procesoru | 11. generace | ||
Počet jader procesoru | 4 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 3100 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4400 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16,1 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris Xe Graphics | ||
Model GPU | Iris Xe | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Jiné | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry a provedení | |||
Barva | Tmavě šedá | ||
Hmotnost přesná (kg) | 1,7 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 367,8 | ||
Výška (mm) | 236,1 | ||
Hloubka (mm) | 15,9 | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Napájení | |||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
Alternativní zboží se načítá ...