| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 •Tablet s 13" displejom s rozlíšením 3504x2190 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, •Procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 8 GB RAM, 256 GB úložiska, •Batéria 10200 mAh, hmotnosť 598 g; Operačný systém: Android 16 alebo novší Procesor - ty ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZAHD0093CZ |
| Kód výrobcu: | ZAHD0093CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 429,69 € |
| Cena s DPH: | 528,52 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2
Operačný systém: Android 16 alebo novší
Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
Procesor - počet jadier: 8
Procesor - frekvencia: až 3,2 GHz
Grafický čip: Qualcomm Adreno 825 (integrovaná)
RAM (GB): 8
Vnútorná pamäť (GB): 256
Pamäťové karty: microSD až 2TB
Technológia displeja: 13", 3504x2190, IPS, 144 Hz, 600 nitov, antireflexná úprava, dotykový
Veľkosť hlavného displeja (palca): 13
Rozlíšenie (px): 3504x2190
Obnovovacia frekvencia (Hz): 144
Jas (cd/m2): 600
Pomer strán: 16:10
Konektivita - prenos dát:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory: 4 JBL reproduktory s podporou Dolby Atmos
Senzory: akcelerometer, gyroskop, Hallov senzor, RGB senzor
Batérie:
Ostatné HW:
Rozmery (mm): 296,48 x 191,91 x 6,2
Hmotnosť (g): 598
Farba: Luna Grey
Obsah balenia:
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | ||
| Model | ZAHD0093CZ | ||
| Vodeodolnosť | Áno | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 16 | ||
| Farba - presná | Luna Grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Dokovacia klávesnica | Nie | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 13 | ||
| Displej - popis | 13", 3504x2190, IPS, 144 Hz, 600 nitů, antireflexní úprava, dotykový | ||
| Displej - rozlíšenie (formát) | > Full HD (>1080 riadkov) | ||
| Displej - rozlíšenie | 3504x2190 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| Senzory | akcelerometr, gyroskop, Hallův senzor, RGB senzor | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Nie | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,598 | ||
| Hmotnosť | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 6,2 | ||
| Šírka (mm) | 296,48 | ||
| Hĺbka (mm) | 191,91 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 10200 | ||
| Batéria | 10200 mAh (typická) | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...