•Pen Upgradable (Purchase Separately), •Storm Grey; Operačný systém: Android™ 12 or Later Procesor - typ: Qualcomm® Snapdragon™ SDM680 Procesor - počet jadier: 8C Procesor - frekvencia: 4 x A73 @ 2.4 GHz + 4 x A53 @ 1.9 GHz Grafika: Integrated Qualcom ... viac | |
Objednávací kód: | LNTZAAT0012CZ |
Kód výrobcu: | ZAAT0012CZ |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 12 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Operačný systém: Android™ 12 or Later
Procesor - typ: Qualcomm® Snapdragon™ SDM680
Procesor - počet jadier: 8C
Procesor - frekvencia: 4 x A73 @ 2.4 GHz + 4 x A53 @ 1.9 GHz
Grafika: Integrated Qualcomm® Adreno™ 610 GPU
Chipset: Qualcomm® SoC Platform
RAM [GB]: 4GB Soldered LPDDR4x
Vnútorná pamäť [GB]: 64GB UFS 2.2 (uMCP)
Pamäťové karty: microSD Card (up to 1TB)
Displej: IPS 400nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, 60Hz, 10-point Multi-touch
Uhlopriečka displeja [palca]: 10.61"
Rozlíšenie [pix]: 2K (2000 x 1200)
Konektivita:
WLAN + Bluetooth: 11ac 1x1 + BT5.1
WWAN: 4G LTE
Location Services: GPS + GLONASS + Galileo + Beidou + A-GPS
Štandard Ports:
1x Card slot
1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
1x USB-C® 2.0 (support data transfer and charging)
Výbava:
Senzory:
Batérie:
Kapacita batérie [mAh]: Integrated 7500 mAh (Min.) / 7700 mAh (Typ.)
Rozmery [mm]: 251.2 x 158.8 x 7.45 mm
Hmotnosť [g]: 465 g
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tablets/Tab_M10_Plus_3rd_Gen?M=ZAAT0012SK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Tab M10+ (3rd Gen) | ||
Model | ZAAT0012CZ/LTE | ||
Operační systém | Android | ||
Verze OS | Android 12 | ||
Barva - přesná | Storm Grey | ||
Barva | Šedá | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor - výrobce | Qualcomm | ||
Procesor - typ | SDM680 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Procesor - frekvence (MHz) | 2400 | ||
Procesor - frekvence | 2,0 GHz a více | ||
Paměť RAM | 4GB | ||
Pevný disk - paměť | 64GB | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka LCD (palce) | 10,61 | ||
Displej - popis | IPS 400nits Anti-fingerprint | ||
Displej - velikost | 10" - 10,5" | ||
Displej - rozlišení (pix) | 2000x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Grafická karta | Integrated Qualcomm® Adreno™ 610 GPU | ||
Konektivita | |||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Typ paměťové karty | Micro SD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Lightning | Ne | ||
micro USB | Ne | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Datové sítě | 4G LTE | ||
GPS | Ano | ||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Senzory | Hall sensor | ||
Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
Gyroskop | Ano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Přední kamera | Ano | ||
Rozlišení přední kamery | 8MP | ||
Zadní kamera | Ano | ||
Rozlišení zadní kamery | 8MP | ||
Ostatní | |||
Stylus (součástí balení) | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,465 | ||
Hmotnost | od 0,351 do 0,5 kg | ||
Výška (mm) | 251,2 | ||
Šířka (mm) | 158,8 | ||
Hloubka (mm) | 7,45 | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie | Integrated | ||
Kapacita baterie [mAh] | 7700 |
Alternatívny tovar sa načíta ...