| Arctic Grey; Operačný systém: Android™ 12 or Later Procesor - typ: MediaTek Helio G80 Procesor - počet jadier: 8C Procesor - frekvencia: 2 x A75 @ 2.0 GHz + 6 x A55 @ 1.8 GHz Grafika: Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU Chipset: MediaTek SoC Platf ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZAC40016CZ |
| Kód výrobcu: | ZAC40016CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Arctic Grey
Operačný systém: Android™ 12 or Later
Procesor - typ: MediaTek Helio G80
Procesor - počet jadier: 8C
Procesor - frekvencia: 2 x A75 @ 2.0 GHz + 6 x A55 @ 1.8 GHz
Grafika: Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 4GB Soldered LPDDR4x
Vnútorná pamäť [GB]: 64GB eMMC 5.1
Pamäťové karty: microSD Card (up to 128GB, FAT32; 2TB, exFAT)
Displej: IPS 400nits Anti-fingerprint, Touch
Uhlopriečka displeja [palca]: 9"
Rozlíšenie [pix]: HD (1340 x 800)
Konektivita:
WLAN + Bluetooth: 11ac 1x1 + BT5.1
WWAN: None
SIM Card: None
NFC: None
Location Services: GPS + GLONASS + Galileo
Štandard Ports:
1x 3.5mm headphone jack
1x Card slot
1x USB-C® 2.0 (support data transfer, charging, USB-C digitálny headset)
Docking: None
Výbava:
Fotoaparát: Front 2.0MP / Rear 8.0MP
Mikrofón: Mono
Reproduktory: Dual speaker optimized with Dolby® Atmos®
Senzory:
Batérie:
Kapacita batérie [mAh]: Integrated 5100 mAh (Typ.)
Rozmery [mm]: 215.43 x 136.76 x 7.99 mm
Hmotnosť [g]: Around 344 g
Záruka: 12 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tablets/Tab_M9?M=ZAC40016SK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Tab M9 | ||
| Model | ZAC40016CZ | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 12 | ||
| Farba - presná | Arctic Grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | Helio G80 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 64 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 9 | ||
| Displej - popis | IPS 400nits Anti-fingerprint | ||
| Displej - rozlíšenie | 1340x800 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Senzory (čidlá) | Ambient light sensor (ALS), Coulomb counter | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | Do 2 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,344 | ||
| Hmotnosť | do 0,350 kg | ||
| Výška (mm) | 215,43 | ||
| Šírka (mm) | 136,76 | ||
| Hĺbka (mm) | 7,99 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 5100 | ||
| Batéria | Integrated | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...