| •Arctic Grey, •Clear Case + Film, •TÜV Rheinland® Low Blue Light (Softvér Solution); Operačný systém: Android™ 12 or Later Procesor - typ: MediaTek Helio G80 Procesor - počet jadier: 8C Procesor - frekvencia: 2x A75 @ 2.0GHz + 6x A55 @ 1.8GHz Grafika: ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZAC50062CZS |
| Kód výrobcu: | ZAC50062CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Operačný systém: Android™ 12 or Later
Procesor - typ: MediaTek Helio G80
Procesor - počet jadier: 8C
Procesor - frekvencia: 2x A75 @ 2.0GHz + 6x A55 @ 1.8GHz
Grafika: Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 4GB Soldered LPDDR4x
Vnútorná pamäť [GB]: 64GB eMMC 5.1
Pamäťové karty: microSD Card (up to 128GB, FAT32; 2TB, exFAT)
Displej: IPS 400nits Anti-fingerprint, Touch
Uhlopriečka displeja [palca]: 9"
Rozlíšenie [pix]: HD (1340 x 800)
Konektivita:
Nano-SIM & microSD Card Slot
Štandard Ports:
Výbava:
Senzory:
Batérie:
Power Adapter: 5V / 2A
Typ batérie: Integrated
Kapacita batérie [mAh]: 5100 mAh (Typ.)
Rozmery [mm]: 215.43 x 136.76 x 7.99 mm
Hmotnosť [g]: cc 344 g
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Tab M9 | ||
| Model | ZAC50062CZ/LTE | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 12 | ||
| Farba - presná | Arctic Grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | Helio G80 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 64 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 9 | ||
| Displej - popis | IPS 400nits Anti-fingerprint, Touch | ||
| Displej - rozlíšenie | 1340x800 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Áno | ||
| Dátové siete | 4G LTE | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Senzory | Ambient light sensor (ALS), Coulomb counter, Hall sensor | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | Do 2 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,344 | ||
| Hmotnosť | do 0,350 kg | ||
| Výška (mm) | 215,43 | ||
| Šírka (mm) | 136,76 | ||
| Hĺbka (mm) | 7,99 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 5100 | ||
| Batéria | Integrated | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...