•Arctic Grey, •Clear Case + Film, •TÜV Rheinland® Low Blue Light (Softvér Solution); Operačný systém: Android™ 12 or Later Procesor - typ: MediaTek Helio G80 Procesor - počet jadier: 8C Procesor - frekvencia: 2x A75 @ 2.0GHz + 6x A55 @ 1.8GHz Grafika: ... viac | |
Objednávací kód: | LNTZAC50062CZS |
Kód výrobcu: | ZAC50062CZ |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Operačný systém: Android™ 12 or Later
Procesor - typ: MediaTek Helio G80
Procesor - počet jadier: 8C
Procesor - frekvencia: 2x A75 @ 2.0GHz + 6x A55 @ 1.8GHz
Grafika: Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 4GB Soldered LPDDR4x
Vnútorná pamäť [GB]: 64GB eMMC 5.1
Pamäťové karty: microSD Card (up to 128GB, FAT32; 2TB, exFAT)
Displej: IPS 400nits Anti-fingerprint, Touch
Uhlopriečka displeja [palca]: 9"
Rozlíšenie [pix]: HD (1340 x 800)
Konektivita:
Nano-SIM & microSD Card Slot
Štandard Ports:
Výbava:
Senzory:
Batérie:
Power Adapter: 5V / 2A
Typ batérie: Integrated
Kapacita batérie [mAh]: 5100 mAh (Typ.)
Rozmery [mm]: 215.43 x 136.76 x 7.99 mm
Hmotnosť [g]: cc 344 g
Záruka: 24 mes.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Tab M9 | ||
Model | ZAC50062CZ/LTE | ||
Operační systém | Android | ||
Verze OS | Android 12 | ||
Barva - přesná | Arctic Grey | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka tabletu | 2 roky | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor - výrobce | MediaTek | ||
Procesor - typ | Helio G80 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Procesor - frekvence (MHz) | 2000 | ||
Paměť RAM | 4GB | ||
Pevný disk - paměť | 64GB | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka LCD (palce) | 9 | ||
Displej - popis | IPS 400nits Anti-fingerprint, Touch | ||
Displej - rozlišení (pix) | 1340x800 | ||
Displej - typ | IPS | ||
Grafická karta | Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU | ||
Konektivita | |||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Typ paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
Lightning | Ne | ||
USB Type-C | Ano | ||
micro USB | Ne | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Modul 3G/4G/5G | 4G LTE | ||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Senzory | Ambient light sensor (ALS), Coulomb counter, Hall sensor | ||
Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Přední kamera | Ano | ||
Rozlišení přední kamery | 2MP | ||
Zadní kamera | Ano | ||
Rozlišení zadní kamery | 8MP | ||
Vlastnosti kamery | |||
Ostatní | |||
Stylus (součástí balení) | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,344 | ||
Výška (mm) | 215,43 | ||
Šířka (mm) | 136,76 | ||
Hloubka (mm) | 7,99 | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie | Integrated | ||
Kapacita baterie [mAh] | 5100 |
Alternatívny tovar sa načíta ...