•Arctic Grey; Operačný systém: Android™ 12 or Later Procesor - typ: MediaTek Helio G80 Procesor - počet jadier: 8C Procesor - frekvencia: 2 x A75 @ 2.0 GHz + 6 x A55 @ 1.8 GHz Grafika: Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU Chipset: MediaTek SoC Plat ... viac | |
Objednávací kód: | LNTZAC60051CZ |
Kód výrobcu: | ZAC60051CZ |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 12 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Operačný systém: Android™ 12 or Later
Procesor - typ: MediaTek Helio G80
Procesor - počet jadier: 8C
Procesor - frekvencia: 2 x A75 @ 2.0 GHz + 6 x A55 @ 1.8 GHz
Grafika: Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 4GB Soldered LPDDR4x
Vnútorná pamäť [GB]: 64GB eMMC 5.1
Pamäťové karty: microSD Card (up to 128GB, FAT32; 2TB, exFAT)
Displej: IPS 400nits Anti-fingerprint, Touch
Uhlopriečka displeja [palca]: 9"
Rozlíšenie [pix]: HD (1340 x 800)
Konektivita:
WLAN + Bluetooth: 11ac 1x1 + BT5.1
WWAN: 4G LTE
Nano-SIM & microSD Card Slot
NFC: None
Location Services: GPS + GLONASS + Galileo + A-GPS
Štandard Ports:
1x 3.5mm headphone jack
1x Card slot
1x USB-C® 2.0 (support data transfer, charging, USB-C digitálny headset)
Docking: None
Výbava:
Fotoaparát: Front 2.0MP / Rear 8.0MP
Mikrofón: Mono
Reproduktory: Dual speaker optimized with Dolby® Atmos®
Senzory:
Accelerometer (G) sensor
Ambient light sensor (ALS)
Coulomb counter
Hall sensor
Vibration Motor: Eccentric Rotating Mass (ERM)
Batérie:
Kapacita batérie [mAh]: Integrated 5100 mAh (Typ.)
Rozmery [mm]: 215.43 x 136.76 x 7.99 mm
Hmotnosť [g]: Around 344 g
Záruka: 12 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tablets/Tab_M9?M=ZAC60051SK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Tab M9 | ||
Model | ZAC60051CZ/LTE | ||
Operační systém | Android | ||
Verze OS | Android 12 | ||
Barva - přesná | Arctic Grey | ||
Barva | Šedá | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor - výrobce | MediaTek | ||
Procesor - typ | Helio G80 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Procesor - frekvence (MHz) | 2000 | ||
Procesor - frekvence | 2,0 GHz a více | ||
Paměť RAM | 4GB | ||
Pevný disk - paměť | 64GB | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka LCD (palce) | 9 | ||
Displej - popis | IPS 400nits Anti-fingerprint | ||
Displej - velikost | 8" - 9,7" | ||
Displej - rozlišení (pix) | 1340x800 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Grafická karta | Integrated ARM Mali-G52 MC2 GPU | ||
Konektivita | |||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Typ paměťové karty | Micro SD | ||
Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Lightning | Ne | ||
micro USB | Ne | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Modul 3G/4G/5G | 4G LTE | ||
GPS | Ano | ||
Výstup sluchátka | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Senzory | *Ambient light sensor (ALS) *Coulomb counter | ||
Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Přední kamera | Ano | ||
Rozlišení přední kamery | 2MP | ||
Zadní kamera | Ano | ||
Rozlišení zadní kamery | 8MP | ||
Ostatní | |||
Stylus (součástí balení) | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,344 | ||
Hmotnost | do 0,350 kg | ||
Výška (mm) | 215,43 | ||
Šířka (mm) | 136,76 | ||
Hloubka (mm) | 7,99 | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie | Integrated | ||
Kapacita baterie [mAh] | 5100 |
Alternatívny tovar sa načíta ...