•Pen Upgradable (Purchase Separately), •IP52, •Storm Grey; Operačný systém: Android 12L or Later Procesor - typ: MediaTek Helio G99 Procesor - počet jadier: 8C Procesor - frekvencia: 2x A76 @2.2GHz + 6x A55 @2.0GHz Grafika: Integrated ARM Mali-G57 MC ... viac | |
Objednávací kód: | LNTZABF0076CZS |
Kód výrobcu: | ZABF0076CZ |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Operačný systém: Android 12L or Later
Procesor - typ: MediaTek Helio G99
Procesor - počet jadier: 8C
Procesor - frekvencia: 2x A76 @2.2GHz + 6x A55 @2.0GHz
Grafika: Integrated ARM Mali-G57 MC2 GPU
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 6GB Soldered LPDDR4x
Vnútorná pamäť [GB]: 128GB UFS 2.2 (uMCP)
Pamäťové karty: microSD Card (up to 1TB, exFAT)
Displej: IPS 400nits Anti-fingerprint, 97.5% DCI-P3, 120Hz, Corning Gorilla Glass 3, Touch
Uhlopriečka displeja [palca]: 11.5"
Rozlíšenie [pix]: 2K (2000 x 1200)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: Front 8.0MP / Rear 13.0MP
Mikrofón: 2x, Array
Reproduktory: 4 reproduktory, 1W x4, optimized with Dolby Atmos
Senzory:
GPS + GLONASS + Galileo + Beidou + A-GPS
Batérie:
Kapacita batérie [mAh]: Integrated 7500mAh (Min.) / 7700mAh (Typ.)
Rozmery [mm]: 269.1 x 169.4 x 7.4 mm
Hmotnosť [g]: 520 g
Záruka: 24 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tablets/Tab_P11_2nd_Gen?M=ZABF0076SK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Tab P11 (2nd Gen) | ||
Model | ZABF0076CZ | ||
Operační systém | Android | ||
Verze OS | Android 12 | ||
Barva - přesná | Storm Grey | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka tabletu | 2 roky | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor - výrobce | MediaTek | ||
Procesor - typ | Helio G99 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Procesor - frekvence (MHz) | 2200 | ||
Procesor - frekvence | 2,0 GHz a více | ||
Paměť RAM | 6GB | ||
Pevný disk - paměť | 128GB | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka LCD (palce) | 11,5 | ||
Displej - popis | IPS 400nits Anti-fingerprint, 97.5% DCI-P3, 120Hz | ||
Displej - velikost | 10,8" - 11,6" | ||
Displej - rozlišení (pix) | 2000x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Grafická karta | Integrated ARM Mali-G57 MC2 GPU | ||
Konektivita | |||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Typ paměťové karty | Micro SD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Lightning | Ne | ||
micro USB | Ne | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Senzory | *Ambient light sensor (ALS) *Coulomb counter | ||
Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
Gyroskop | Ano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Přední kamera | Ano | ||
Rozlišení přední kamery | 8MP | ||
Zadní kamera | Ano | ||
Rozlišení zadní kamery | 13MP | ||
Ostatní | |||
Stylus (součástí balení) | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,520 | ||
Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
Výška (mm) | 269,1 | ||
Šířka (mm) | 169,4 | ||
Hloubka (mm) | 7,4 | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie | Integrated | ||
Kapacita baterie [mAh] | 7700 |
Alternatívny tovar sa načíta ...