Lenovo ThinkPad P16 Gen 2; Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel Core i7-14700HX (20 jadier (8P + 12E), 28 vlákien, P-core 2.1/ 5.5 GHz, E-core 1.5/ 3.9 GHz, 33 MB cache) Pamäť:2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC Počet slotov (celkom/ voľných): (4/ 2) ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21FA004UCK |
Kód výrobcu: | 21FA004UCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (2 ks) |
Cena bez DPH: | 3 459,03 € |
Cena s DPH: | 4 254,61 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo ThinkPad P16 Gen 2
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core i7-14700HX (20 jadier (8P + 12E), 28 vlákien, P-core 2.1/5.5 GHz, E-core 1.5/3.9 GHz, 33 MB cache)
Pamäť:2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC
Počet slotov (celkom/voľných): (4/2)
Maximálna veľkosť: 192GB (4x 48GB DDR5 SO-DIMM)
Pevný disk: 1T GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: Dva sloty M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: čítačka SD kariet 7.0
Displej: 16" WQUXGA (3840x2400) OLED 400nits Anti-reflection / Anti-smudge, 100%
DCI-P3, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision, Eyesafe, Touch
Grafická karta:NVIDIA® RTX 3500 Ada Generation 12GB GDDR6 ECC Audio: kodek Realtek®ALC3306;
Stereoreproduktory, 2W x2, Dolby® Atmos®;
mikrofón 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p s privátnou krytkou Polohovacie zariadenie:TouchPad +TrackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3)
Konektory USB:
PD 3.0 * 2x Thunderbolt ™ 4 / USB4 ® 40 Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 a DisplayPort ™
1.4)
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Bezpečnostný čip diskrétny TPM 2.0 Enabled; Fyzický zámok Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm
Batéria: Integrovaná 94Wh
Napájanie: 170W Slim Tip (3-pin)
Farba: šedá (Storm Grey), čierna (Villi Black)
Materiál: hliník
Rozmery: 364 x 266 x 30,23 mm
Hmotnosť: cca 2,95 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_P16_Gen_2?M=21FA004UCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo ThinkPad P | ||
Model notebooku | P16 Gen 2 | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Čierna - šedá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N923070346 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i7-14700HX | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 14. generácie | ||
Počet jadier CPU | 20 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,5 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 3840x2400 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 192 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 2 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Podpora RAID | Áno | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA RTX 3500 Ada 12 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Áno | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Slim Tip | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 170 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,95 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg | ||
Šírka (mm) | 364 | ||
Výška (mm) | 266 | ||
Hĺbka (mm) | 30,23 |
Alternatívny tovar sa načíta ...