| Model: MSI PRE AP222T 13M Farba: čierna Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core i5-13400 2.50 GHz (10C, 20MB Cache, až 4.60 GHz) Displej: 21,5" FHD (1920 x 1080) IPS 250nits antireflexný Dotykový: áno Grafika: Intel UHD Graph ... viac | |
| Objednávací kód: | 18820939 |
| Kód výrobcu: | PRO AP222T 13M-069EU |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: MSI PRE AP222T 13M
Farba: čierna
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core i5-13400 2.50 GHz (10C, 20MB Cache, až 4.60 GHz)
Displej: 21,5" FHD (1920 x 1080) IPS 250nits antireflexný
Dotykový: áno
Grafika: Intel UHD Graphics 730
Pevný disk: 256GB SSD M.2-2280 M-Key PCIe GEN3x4 w/o DRAM NVMe
Optická mechanika: nie
Pamäť: 8GB(8GB*1) DDR4 SDRAM 1600(3200)MHz SO-DIMM
Počet slotov (celkom/voľné): 2/1
Maximálna pamäť: 64 GB
Sieť: Realtek RTL8111H
Bezdrôtová komunikácia: 802.11ac 1x1+BT5
Bočné konektory:
Zadné konektory:
Čítačka pamäťových kariet: áno
Webkamera: 1.0MP (720P)
Rozmery: 499.25 x 209.37 x 372.96 mm
Napájanie: 120 W
Klávesnica: drôtová USB
Myš: drôtová USB
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | MSI PRO | ||
| Model | AP222T 13M-069EU | ||
| Prevedenie | All-in-one riešenie | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 21,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Presný model CPU | i5-13400 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,5 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Áno | ||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.0 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Počet USB portov (celkom) | 6 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Ano | ||
| Myš | Ano | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 120 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...