OLED 32", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 2088560536 |
Kód výrobcu: | LS32DG802SUXDU |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 983,24 € |
Cena s DPH: | 1 209,39 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
32" Odyssey OLED G8 (G80SD)
Obsah plný života na obrazovke 4K OLED. Brilantný obraz zažiari jasom 240 nitov (typ.) a prináša ešte širšie spektrum farieb, odtieňov a kontrastov. Procesor NQ8 AI Gen3 zároveň zvyšuje rozlíšenie na takmer 4K, takže prostredníctvom služby Gaming Hub a aplikácií Smart TV získaš ešte kvalitnejší zážitok.
Typ obrazovky: OLED
Uhlopriečka [palce]: 32
Rozlíšenie: 4K (3 840 × 2 160)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 240 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1 000,000:1
Odozva [ms]: 0.03 ms(GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: Max 1B
Reproduktory: 10 W
Konektory:
Napájanie: AC100-240 V 50/60 Hz, externý
Spotreba [W]: 47 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 100 × 100
Naklápanie monitora:
Farba: Strieborná
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 719,7 × 584,6 × 263,5 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 719,7 × 414,7 × 49,2 mm
Hmotnosť [kg]: 5,3 kg/ 8,4 kg
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung Odyssey OLED G8 | ||
Model | G80SD | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Farba | Strieborná | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka | 32" | ||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10+ | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 719,7 × 584,6 × 263,5 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 8,4 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 47 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...