LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | 2088560348 |
Kód výrobcu: | LS27D800EAUXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 301,81 € |
Cena s DPH: | 371,23 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
27" ViewFinity S8 (S80UD)
Profesionálne grafické diela vyniknú vďaka neuveriteľne detailnému rozlíšeniu UHD (3840×2160) s vysokou hustotou pixelov. Tie ťa prenesú do sveta dynamického videa, jemných aj sýtych farieb a ohromujúceho priestoru na vytváranie komplexných návrhov a diagramov, takže tvojej fantázii už nebude stáť nič v ceste.
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 4K (3 840 × 2 160)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 000:1 (Typ)
Odozva [ms]: 5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: Max 1,07 B
Konektory:
Napájanie: interné, AC 100~240 V
Spotreba [W]: 25 W
Stand By režim [W]: 0,3 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 × 100
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 612,9 × 556,6 × 220 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 612,9 × 367,7 × 41,6 mm
Hmotnosť [kg]: 3,7 kg/ 6,1 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung ViewFinity S8 | ||
Model | S80D | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Farba | Čierna | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D924040631 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka | 27" | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 612,9 × 556,6 × 220 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 6,1 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 25 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...